- 保护视力色:

2005年3月我国重点企业部分品种钢材产量统计
-
http://www.chinairn.com 发稿日期:2005-5-16
- 【搜索关键词】:研究报告 投资分析 市场调研 重点企业 钢材 产量统计
- 中研网讯:
-
2008-2009年中国废钢市场研究咨询报告 废钢是可以无限循环使用的再生资源,可以替代原生资源铁矿石,缓解供应不足的紧张局面。废钢同时也2008-2009年中国热敏纸行业研究咨询报告 【出版日期】 2009年1月 【报告页码】 358页 【图表数量】 187个2009-2010年中国生活用纸市场预测与发展前景分析 2006年以来,国内生活用纸生产企业开始连续上马大型项目,如湖南恒安纸业,先后在湖南、山东、2008-2010年中国铸铁管制造行业应对金融危机影响 2008年,美国华尔街危机不仅迅速波及全球金融市场,而且已由虚拟经济向实体经济蔓延。金融危机2005年3月我国重点企业线材产量
单位:吨
───────────────────────────────────
线材
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 4973200 13309700 4079700 11285500
重点合计 3551082 10004324 3094589 8836993
首钢总公司 340172 856977 297981 896244
天津天钢集团有限公司 58357 171594 58158 165603
唐山钢铁集团有限责任公司 150424 487707 170774 467838
邯郸钢铁集团有限责任公司 66559 140337 56825 145025
承德钢铁集团有限责任公司 8111 11674 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 55501 161131 57078 167431
邢台钢铁有限责任公司 199056 570958 178064 525187
太原钢铁(集团)有限公司 6303 17270 12398 36220
长治钢铁(集团)有限公司 21108 66215 23249 64714
山西海鑫钢铁有限公司 87552 254674 60337 142352
包头钢铁(集团)有限责任公司 67607 153851 28780 107038
鞍山钢铁集团公司 75201 232621 66368 159477
北台钢铁公司 47985 170209 50023 146279
东北特殊钢集团有限责任公司 15177 39749 14912 43904
抚顺新抚钢有限责任公司 9741 13946 1012 1012
通化钢铁集团有限责任公司 59321 176158 51629 154050
上海宝钢集团 117664 279631 95490 248195
其中:宝山钢铁股份有限公司 53480 146767 59052 140597
宝钢集团上海五钢有限公司 14017 36737 3700 10998
南京钢铁集团有限公司 53181 153586 53468 152748
江苏沙钢集团有限公司 245527 699376 227380 538199
江阴兴澄特种钢铁有限公司 20368 49618 15377 31766
江苏苏钢集团有限公司 52790 135763 44331 129224
江苏锡钢集团有限公司 5278 14534 8310 27728
常州中天钢铁有限公司 53248 145526 57242 141069
江苏永钢集团 60629 168409 43631 163392
杭州钢铁(集团)公司 58603 168639 55760 166603
马钢(集团)控股有限公司 118514 336279 92169 275807
其中:马钢股份有限公司 118514 336279 92169 275807
合肥钢铁集团有限公司 11943 35249 20943 62131
新余钢铁有限责任公司 114756 310336 82746 282072
萍乡钢铁有限责任公司 112447 320577 47582 138805
福建三钢(集团)有限责任公司 123645 328410 103092 298713
济南钢铁集团总公司 53300 125378 10028 18804
青岛钢铁控股集团有限责任公司 201147 524152 124563 365710
安阳钢铁集团有限责任公司 51841 173419 39725 121982
河南济源钢铁(集团)有限公司 49939 150429 48080 143898
武汉钢铁(集团)公司 113279 309686 113733 306098
其中:武汉钢铁股份有限公司 63750 181686 66570 190161
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 49150 127198 46753 112863
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 157362 458489 161490 475566
其中:湘潭钢铁集团有限公司 157362 458489 161490 475566
广州钢铁企业集团有限公司 26906 90804 33233 89012
广东韶关钢铁集团有限公司 68685 250686 77094 227257
广西柳州钢铁(集团)公司 35103 130492 47934 108599
重庆钢铁(集团)有限责任公司 24502 78551 24066 75779
其中:东华特殊钢有限责任公司 150 589 0 201
攀枝花钢铁(集团)公司 18737 69913 31010 124818
其中:攀钢集团有限责任公司 3709 5086 16282 58739
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 15028 64602 14693 65940
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 0 225 35 139
四川川威钢铁集团有限公司 25379 57482 42527 108424
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 75 2886 3301
水城钢铁(集团)有限责任公司 62121 187319 64464 184841
昆明钢铁集团有限责任公司 75911 225162 69429 210091
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 1193 7164
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 75782 241828 48655 183178
新疆八一钢铁集团有限责任公司 94320 259455 79370 203645
───────────────────────────────────
2005年3月我国重点企业特厚板产量单位:吨
───────────────────────────────────
特厚板
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 145900 396500 140200 466100
重点合计 147245 396625 133124 471026
首钢总公司 10853 34075 14470 35662
邯郸钢铁集团有限责任公司 58096 161300 43305 162506
其中:舞阳钢铁有限责任公司 58096 161300 43305 162506
鞍山钢铁集团公司 14663 40950 17510 66945
本溪钢铁(集团)有限责任公司 2441 3280 5389 14926
上海宝钢集团 11151 41578 8200 84497
其中:宝山钢铁股份有限公司 2257 5982 2592 9433
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 8894 35596 5608 75064
济南钢铁集团总公司 8956 20134 1013 3454
安阳钢铁集团有限责任公司 4309 11342 3214 8951
武汉钢铁(集团)公司 17744 39085 17321 44546
其中:武汉钢铁股份有限公司 17744 39085 17321 44546
广东韶关钢铁集团有限公司 1499 3657 3246 10239
广西柳州钢铁(集团)公司 7426 16682 11020 16658
重庆钢铁(集团)有限责任公司 47 508 69 275
攀枝花钢铁(集团)公司 323 755 175 851
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 323 755 175 851
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 5143 11814 7960 20531
营口中板厂 4594 11465 232 985
───────────────────────────────────
2005年3月我国重点企业厚钢板产量
单位:吨
───────────────────────────────────
厚钢板
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 831800 2279900 680000 1927400
重点合计 835322 2282799 663377 1988723
首钢总公司 60453 202344 57723 151504
天津天钢集团有限公司 18701 67667 23698 76477
唐山钢铁集团有限责任公司 412 412 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 80682 198407 76243 188694
其中:舞阳钢铁有限责任公司 45900 100243 36427 77303
太原钢铁(集团)有限公司 18847 38496 12963 38846
其中:新临钢钢铁有限公司 17894 34025 7460 25346
鞍山钢铁集团公司 56625 152057 58737 183926
本溪钢铁(集团)有限责任公司 1152 2883 1141 3824
上海宝钢集团 67340 190549 39581 214176
其中:宝山钢铁股份有限公司 4190 17817 1953 6521
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 135 436 5192 18980
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 63015 172296 32436 188675
南京钢铁集团有限公司 82176 215911 8051 35837
马钢(集团)控股有限公司 22047 57546 26496 77111
其中:马钢股份有限公司 22047 57546 26496 77111
新余钢铁有限责任公司 6013 19819 11723 32216
济南钢铁集团总公司 135482 311194 88702 251833
安阳钢铁集团有限责任公司 41521 159304 32943 122563
武汉钢铁(集团)公司 36111 100790 43069 121275
其中:武汉钢铁股份有限公司 36111 100790 43069 121275
广东韶关钢铁集团有限公司 33895 98954 45168 135714
广西柳州钢铁(集团)公司 60584 135856 47395 97824
重庆钢铁(集团)有限责任公司 27514 87610 34482 82986
攀枝花钢铁(集团)公司 1694 3115 1153 4407
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 1694 3115 1153 4407
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 31790 103954 43561 119409
营口中板厂 52283 135931 10548 50101
2005年3月我国重点企业中板产量单位:吨
───────────────────────────────────
中板
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 1577500 4280500 1323800 3978800
重点合计 1474606 4091655 1327348 3868353
首钢总公司 45438 140779 36813 96180
天津天钢集团有限公司 70777 146560 62941 171398
唐山钢铁集团有限责任公司 53895 53895 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 60049 192374 56537 161964
其中:舞阳钢铁有限责任公司 8638 34980 15285 34792
太原钢铁(集团)有限公司 44137 134229 42941 125215
其中:新临钢钢铁有限公司 14527 51678 18888 49926
包头钢铁(集团)有限责任公司 10249 34720 24415 69664
鞍山钢铁集团公司 132434 400232 109529 256167
本溪钢铁(集团)有限责任公司 15955 41668 23113 64721
东北特殊钢集团有限责任公司 16 44 16 50
凌源钢铁集团有限责任公司 291 291 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 3579 10996 0 612
西林钢铁集团有限公司 6191 10903 0 0
上海宝钢集团 144253 446574 201759 632220
其中:宝山钢铁股份有限公司 30166 108524 85438 239190
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 32079 94256
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 113003 334477 81051 288781
宝钢集团上海梅山有限公司 1084 3573 3191 9993
南京钢铁集团有限公司 81071 241761 77987 216513
马钢(集团)控股有限公司 64485 186195 56780 174657
其中:马钢股份有限公司 64485 186195 56780 174657
新余钢铁有限责任公司 94747 249145 79893 229548
济南钢铁集团总公司 155287 409494 152703 453307
张店钢铁总厂 1361 3930 2141 2141
安阳钢铁集团有限责任公司 21750 112942 50106 139150
武汉钢铁(集团)公司 137288 327234 129275 362331
其中:武汉钢铁股份有限公司 137288 327234 129275 362331
广东韶关钢铁集团有限公司 48998 154740 35450 124336
广西柳州钢铁(集团)公司 49491 138055 30805 89663
重庆钢铁(集团)有限责任公司 72464 201430 59678 183660
其中:东华特殊钢有限责任公司 2925 7491 4041 6462
攀枝花钢铁(集团)公司 32611 73364 33157 108571
其中:攀钢集团有限责任公司 27403 63018 29820 98144
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 5208 10346 3337 10427
四川川威钢铁集团有限公司 739 1899 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 34957 80165 21854 41786
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 51964 146271 24799 83184
营口中板厂 40129 151765 14656 81315
2005年3月我国重点企业其他钢材产量
单位:吨
───────────────────────────────────
其他钢材
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 850400 1991300 742800 1592200
重点合计 45489 125296 31053 174595
首钢总公司 538 793 42 94
太原钢铁(集团)有限公司 631 2085 605 1531
本溪钢铁(集团)有限责任公司 69 127 22 163
东北特殊钢集团有限责任公司 8289 24773 2318 67340
上海宝钢集团 6109 16824 6671 16439
其中:宝山钢铁股份有限公司 139 227 99 242
宝钢集团上海五钢有限公司 2094 6418 2134 6012
马钢(集团)控股有限公司 3524 9907 5185 13778
其中:马钢股份有限公司 3524 9907 5185 13778
武汉钢铁(集团)公司 10122 30417 8546 24629
其中:武汉钢铁股份有限公司 600 900 300 900
广州钢铁企业集团有限公司 0 208 122 122
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 18 0 4
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 18 0 3
攀枝花钢铁(集团)公司 2628 5165 1086 2604
其中:攀钢集团有限责任公司 1970 3847 663 1479
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 658 1318 423 1125
四川川威钢铁集团有限公司 1314 2748 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 41 41 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 12224 32190 6456 47891
───────────────────────────────────
- ■ 与【2005年3月我国重点企业部分品种钢材产量统计】相关新闻
- ■ 行业经济
- ■ 经济指标
-
