400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

农业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
水产品总产量(万吨) 112.44 108.1 100.34 99.01 109.62 116.46 136.93 129.71 126.39
捕捞产量(吨) 282361.0 398096 357168 341275
养殖产量(吨) 707755.0 971171 939909 922666
鱼类产量(吨) 437088.0 724757 653219 633914
虾蟹类产量(吨) 97239.0 109810 108700 107310
贝类产量(吨) 379396.0 483727 485995 473075
藻类产量(吨) 992.0
海水产品产量(万吨) 81.32 78.36 71.02 69.56 76.77 81.14 80.68 76.09 73.16
海洋捕捞产量(吨) 246838.0 295427 254447 239595
海水养殖产量(吨) 448802.0 511372 506484 491999
天然生产海水产品产量(万吨) 23.32 24.05 22.21 24.68 27.78 28.22 29.54 25.44 23.96
人工养殖海水产品产量(万吨) 58 54.32 48.81 44.88 48.98 52.92 51.14 50.65 49.2
鱼类海水产品产量(万吨) 15.8 16.33 15.22 17.26 19.88 19.69 20.36 15.8 14.38
虾蟹类海水产品产量(万吨) 10.5 8.18 7.26 7.0 7.71 7.7 7.7 7.77 7.5
贝类海水产品产量(万吨) 45.57 44.79 40.1 37.94 45.19 49.45 48 48.22 46.93
藻类海水产品产量(万吨) 0.06 0.1 0.1
淡水产品产量(万吨) 31.12 29.74 29.32 29.45 32.85 35.32 56.25 53.61 53.23
淡水捕捞产量(吨) 35523.0 102669 102721 101680
淡水养殖产量(吨) 258953.0 459799 433425 430667
天然生产淡水产品产量(万吨) 3.76 3.51 3.36 3.55 4.21 4.9 10.27 10.27 10.17
人工养殖淡水产品产量(万吨) 27.35 26.23 25.96 25.9 28.64 30.42 45.98 43.34 43.07
鱼类淡水产品产量(万吨) 28.2 26.73 26.29 26.45 29.33 31.37 52.12 49.52 49.01
虾蟹类淡水产品产量(万吨) 2.73 2.81 2.79 2.73 3 3.32 3.29 3.1 3.23
贝类淡水产品产量(万吨) 0 0 0 0.0 0.16 0.26 0.37 0.38 0.38

河北省-农业-水产品产量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片