| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件业务收入(万元) | 9423752.3 | 8725342.2 | 7844816.4 | 6697673.4 | 4560507.2 | 3411237.9 | 2600306 | 2055823.9 | 1453246.7 |
| 软件产品收入(万元) | 4488996.6 | 4324015.3 | 3201905.9 | 2871117.6 | 1925038.0 | 1294735.2 | 909752 | 854767.2 | 827590.1 |
| 信息技术服务收入(万元) | 2643962.6 | 3555253.9 | 3606741.3 | 2857614.7 | 1816223.3 | 1682503.3 | 1488655.4 | 1060560.2 | 522515.9 |
| 信息安全收入(万元) | 70175.2 | 101466.9 | 96899.1 | 31681.7 | 147560.0 | ||||
| 嵌入式系统软件收入(万元) | 2220618.0 | 744606.1 | 939270.2 | 937259.5 | 671685.9 | 433999.4 | 201898.6 | 140496.5 | 103140.7 |
| 软件业务出口(万美元) | 57362.6 | 30955.4 | 17546.9 | 14486.2 | 8441.9 | 8197.6 | 15314.3 | 11806 | 11511.7 |





