| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 4068.62 | 4013.98 | 3707.96 | 3848.82 | 2938.02 | 2750.71 | 2471.67 | 2202.97 | 2214.17 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 37572.16 | 36961.47 | 34731.26 | 31960.88 | 28429.45 | 22988.08 | 19548.04 | 16846.72 | 15468.29 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 173.9 | 164.38 | 147.6 | 131.89 | 138.69 | 109.08 | 96.51 | 85.72 | 71.55 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 30.75 | 28.51 | 24.97 | 27.85 | 33.84 | 19.94 | 17.5 | 18.32 | 16.97 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 29269.05 | 29148.97 | 27915.53 | 25891.68 | 22976.23 | 18647.25 | 15442.31 | 13270.47 | 11924.49 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 8303.11 | 7812.5 | 6815.73 | 6069.2 | 5453.21 | 4340.83 | 4105.74 | 3576.25 | 3543.81 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 77.9 | 78.9 | 80.4 | 81 | 80.8 | 81.1 | 79 | 78.8 | 77.1 |





