400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

农业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
粮食单位面积产量(公斤/公顷) 5790.93 5783.34 5749.38 5742.74 5548.43 5570.09 5529.56 5524.38 5512.89
夏收粮食单位面积产量(公斤/公顷) 4798.06 4683.64 4700.84 4684.23 4667.45 4663.95 4610.1 4762.88 4763.2
秋粮单位面积产量(公斤/公顷) 5746.5 5681.01 5711.8 5788.32 5358.5 5390.75 5312.98 5355.2 5368.4
谷物单位面积产量(公斤/公顷) 5953.63 5951.21 5910.98 5904.19 5693.39 5712.16 5668.87 5668.33 5664.66
稻谷单位面积产量(公斤/公顷) 6038.62 6043.57 5994.12 5993.58 5774.17 5795.57 5755.9 5767.07 5765.87
早稻单位面积产量(公斤/公顷) 6017.96 6105 5965.97 5850.05 5958.01 5964 5980.52 5902.52 5857.48
双季晚稻单位面积产量(公斤/公顷) 6057 5989.14 6019.48 6118.5 5611.47 5644.56 5554.95 5646.36 5684.05
小麦单位面积产量(公斤/公顷) 3523.43 3666.58 3684.21 3571.43 3571.43 3192.5 3296.64 3308.82 3214.29
冬小麦单位面积产量(公斤/公顷) 3523.43 3666.58 3684.21 3571.43 3571.43 3192.5 3296.64 3308.82 3214.29
玉米单位面积产量(公斤/公顷) 4806.99 4684.33 4722.27 4626.72 4541.97 4517.74 4474.66 4350.13 4337.8
谷子单位面积产量(公斤/公顷) 2900 2922.24 3333.33 3333.33 3333.33 2500 2436 2400 2500.0
高粱单位面积产量(公斤/公顷) 2616.67 2801.37 2500 2500 2500 3350 3633.33 3333.33 5000.0
其他谷物单位面积产量(公斤/公顷) 3424.66 3655.38 3619.51 3370.25 3367.02
豆类单位面积产量(公斤/公顷) 2689.7 2668.94 2808.69 2835.46 2747.87 2750.11 2746.79 2675.44 2652.25
大豆单位面积产量(公斤/公顷) 2670.35 2647.23 2790.56 2775.56 2739.86 2720.33 2671.67 2620.6 2599.04
绿豆单位面积产量(公斤/公顷) 2458.55 2496.35 2702.7 2575.76 2479.34 2514.08 2569.33 2448.28 2482.76
红小豆单位面积产量(公斤/公顷) 2493.43 2481.53 2666.67 2588.24 2777.78 2759.54 2785.71 2443.44 2600.0
薯类单位面积产量(公斤/公顷) 4946.15 4859.37 4795.21 4810.61 4738 4771.07 4762 4800.33 4768.0
马铃薯单位面积产量(公斤/公顷) 4852.27 4699.05 4907.62 4886.32 4881.52 4881 4755.49 4988.49 5113.89
油料单位面积产量(公斤/公顷) 3305.82 3281.59 3195.11 3164.8 3115.95 3052.36 3015.22 2962.62 2895.13
花生单位面积产量(公斤/公顷) 3342.8 3313.63 3223.92 3191.79 3140.07 3084.23 3035.91 2984.54 2923.01
油菜籽单位面积产量(公斤/公顷) 1640.3 1718.7 1847.94 2018.54 2382.13 2445.24 2936.25 1778 1550.38
芝麻单位面积产量(公斤/公顷) 1972.14 1958.69 1923.77 1871.21 1834.38 1692.22 1670.45 1586.51 1457.51
麻类单位面积产量(公斤/公顷) 3674.5 3177.42 3333.33 2892.31 2772.37 2580.47 2557.71 2559.71 2502.26
黄红麻单位面积产量(公斤/公顷) 3333.33 2892.31 2772.37 2241.51 2559.71 2513.15
苎麻单位面积产量(公斤/公顷) 1000.0
烟叶单位面积产量(公斤/公顷) 2424.07 2447.5 2497.82 2489.91 2479.34 2448.39 2470.38 2475.15 2451.12
烤烟单位面积产量(公斤/公顷) 2387.25 2413.82 2454.53 2441.91 2432.94 2395.14 2397.37 2420.34 2399.27
糖料单位面积产量(公斤/公顷) 87778.43 87045.44 86005.97 84551.09 81868.06 79421.43 78156.81 77619.13 78566.15
甘蔗单位面积产量(公斤/公顷) 87778.43 87045.44 86005.97 84551.09 81868.06 79421.43 78156.81 77619.13 78566.15
蔬菜单位面积产量(公斤/公顷) 27997.61 27694.28 27185.27 26716.44 26176.08 25891.83 25519.32 25199.73 24538.51

广东省-农业-主要农作物单位面积产量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片