400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

农业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
粮食单位面积产量(公斤/公顷) 6802.05 6690.27 6515.68 6580.42 5987.57 6040.74 5535.98 5238.78 5140.05
夏收粮食单位面积产量(公斤/公顷) 6143.11 6088.99 6046.92 5980 5154.29 5737.69 5490.16 5478.85 5297.51
秋粮单位面积产量(公斤/公顷) 7105.53 6969.77 6713.56 6835.36 6373.42 6176.59 5555.28 5135.44 5068.8
谷物单位面积产量(公斤/公顷) 6857.8 6724.13 6572.58 6655.43 6056.42 6090.39 5577.07 5283.67 5214.87
稻谷单位面积产量(公斤/公顷) 9522.93 9355.13 9400.8 9424.92 9376.5 8636.87 7557.12 7378.3 7414.5
中稻和一季晚稻单位面积产量(公斤/公顷) 9522.93 9355.13 9400.8 9424.92 9376.49 8636.87 7557.12 7378.3 7414.5
小麦单位面积产量(公斤/公顷) 6143.11 6088.99 6046.92 5980 5154.29 5737.69 5490.16 5478.85 5297.51
冬小麦单位面积产量(公斤/公顷) 6244.29 6162.16 6171.85 6132.55 5190.36 5812.44 5561.69 5550.23 5386.63
春小麦单位面积产量(公斤/公顷) 4920.2 5188.88 4907.35 4886.64 4534.48
玉米单位面积产量(公斤/公顷) 6613.05 6371.47 6133.32 6371.67 5919.22 5922.53 5406.5 4998.4 5000
谷子单位面积产量(公斤/公顷) 3154.53 3309.77 2951.69 3162.92 2940.68 2996.24 3013.38 2895.45 3838.37
高粱单位面积产量(公斤/公顷) 5059.77 4820.34 4522.04 5551.12 4769.66 5795.73 3993.52 6437.25 2429.9
其他谷物单位面积产量(公斤/公顷) 2589.29 2511.83 2514.43
大麦单位面积产量(公斤/公顷) 3600
豆类单位面积产量(公斤/公顷) 2512.49 2108.23 2036.76 2001.47 2175.87 2246.71 2322.24 1985 1323
大豆单位面积产量(公斤/公顷) 2544.33 2150.77 2063.39 2027.15 2183.23 2300.98 2350.9 2007.5 1306
绿豆单位面积产量(公斤/公顷) 1831.58 1703.09 1629.2 1551.03 1942.42 1629.05 1737.8 1720.14 1642.86
红小豆单位面积产量(公斤/公顷) 1707.67 1633.13 1688 1527.95 1918.4 1760.2 1853.18 1495.96 1586.54
薯类单位面积产量(公斤/公顷) 6844.24 6341.97 6588.02 6660.22 6984.61 5087.17 4423.29 7153.8 6176.5
马铃薯单位面积产量(公斤/公顷) 6983.87 6340.47 6203.96 6208.55 7149.37 3619.83 4223.17
棉花单位面积产量(公斤/公顷) 1294.37 1085.11 1313.01 1285.34 1068.06 1200.24 1624.26 1357.12 1265.39
油料单位面积产量(公斤/公顷) 3364.24 3432.99 3646.76 3665.16 2992.29 2259.72 2393.56 3214.52 3099.76
花生单位面积产量(公斤/公顷) 4137.78 3662.87 4000.76 3989.97 3694.93 3594.41 3397.58 3511.69 3340.45
油菜籽单位面积产量(公斤/公顷) 2469.95 1712.82 1767.41 3416.02 1611.51 1761.97 2299.37 1813.95
芝麻单位面积产量(公斤/公顷) 1789.47 690.01 1750 1915.65 1347.25 1321.23 1401.7 1546.72 1287.03
胡麻籽单位面积产量(公斤/公顷) 1500
葵花籽单位面积产量(公斤/公顷) 2768.08 3847.32 1812.09 2891.95 1518.22 1687.57 2071.32 2552.82 2749.71
烟叶单位面积产量(公斤/公顷) 15037.59 2728.51
糖料单位面积产量(公斤/公顷) 45000 22500 45000.05
甘蔗单位面积产量(公斤/公顷) 45000 22500 45000.05
蔬菜单位面积产量(公斤/公顷) 46204.71 45694.68 50353.83 50225.37 51051.3 54710.64 58521.76 55043.25 54363.35

天津市-农业-主要农作物单位面积产量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片