| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方财政一般预算收入(亿元) | 1783.8 | 1687.72 | 1800.15 | 1716.94 | 1811.89 | 1681.45 | 1615.13 | 1556.27 | 1515.16 | 1422.28 |
| 地方财政税收收入(亿元) | 930.37 | 1191.09 | 1113.22 | 1146.78 | 1122.09 | 1057.69 | 1036.22 | 1031.65 | 978.07 | |
| 地方财政国内增值税(亿元) | 315.56 | 501.21 | 456.64 | 497.86 | 467.74 | 428.99 | 285.46 | 139.99 | 126.45 | |
| 地方财政营业税(亿元) | 156 | 321.9 | 321.26 | |||||||
| 地方财政企业所得税(亿元) | 149.23 | 173.48 | 170.13 | 167.89 | 151.24 | 127.75 | 117.03 | 109.74 | 109.35 | |
| 地方财政个人所得税(亿元) | 49.09 | 49.6 | 46.66 | 38.56 | 60.82 | 50.19 | 40.16 | 34.76 | 30.22 | |
| 地方财政资源税(亿元) | 21.66 | 22.59 | 18.09 | 16.64 | 16.69 | 16.78 | 17.22 | 18.06 | 17.1 | |
| 地方财政城市维护建设税(亿元) | 78.32 | 85.28 | 77.39 | 75.87 | 73.5 | 68.28 | 61.15 | 63.56 | 53.14 | |
| 地方财政房产税(亿元) | 50.59 | 47.96 | 35.91 | 50.06 | 33.17 | 32.67 | 30.71 | 27.52 | 23.56 | |
| 地方财政印花税(亿元) | 31.88 | 30.83 | 26.48 | 23.45 | 21.22 | 19.11 | 14.2 | 14.27 | 13.96 | |
| 地方财政城镇土地使用税(亿元) | 21.73 | 22.09 | 19.12 | 25.16 | 26.61 | 31.11 | 26.14 | 26.05 | 23.45 | |
| 地方财政土地增值税(亿元) | 56.29 | 75.35 | 94.87 | 95.06 | 84.65 | 72.79 | 62.58 | 57.09 | 68.3 | |
| 地方财政车船税(亿元) | 28.02 | 26 | 23.78 | 20.7 | 18.74 | 17.22 | 14.62 | 12.49 | 10.59 | |
| 地方财政耕地占用税(亿元) | 29.55 | 33.37 | 37.18 | 38.44 | 41.16 | 90.43 | 122.07 | 128.25 | 104.18 | |
| 地方财政契税(亿元) | 93.17 | 117.86 | 101.67 | 91.84 | 122.92 | 101.35 | 88.03 | 77.15 | 75.24 | |
| 地方财政烟叶税(亿元) | 0.94 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.8 | 1.02 | 0.85 | 0.83 | 1.26 | |
| 地方财政其他税收收入(亿元) | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.73 | ||||||
| 地方财政非税收入(亿元) | 757.35 | 609.07 | 603.72 | 665.11 | 559.36 | 557.44 | 520.05 | 483.51 | 444.21 | |
| 地方财政专项收入(亿元) | 125.04 | 126.37 | 109.63 | 130.66 | 137.9 | 134.8 | 120.17 | 127.31 | 42.99 | |
| 地方财政行政事业性收费收入(亿元) | 107.36 | 94.03 | 89.02 | 92.41 | 89.47 | 97.14 | 105.12 | 97.81 | 114.04 | |
| 地方财政罚没收入(亿元) | 129.47 | 106.91 | 87.48 | 68.43 | 55.09 | 45.08 | 41 | 40.01 | 35.3 | |
| 地方财政国有资本经营收入(亿元) | 18.55 | 5.29 | 20.02 | 45.5 | 56.05 | 69.06 | 85.76 | 88.24 | 103.89 | |
| 地方财政国有资源(资产)有偿使用收入(亿元) | 338.71 | 238.9 | 235.58 | 283.63 | 165.15 | 161.69 | 115.03 | 96.59 | 106.73 | |
| 地方财政其他非税收入(亿元) | 38.22 | 37.56 | 61.98 | 44.49 | 55.69 | 49.68 | 33.06 | 33.55 | 41.27 |





