| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 688.8 | 489.4 | 432.4 | 425.7 | 394.7 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 492.6 | 335.3 | 279.3 | 258.3 | 220.9 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 125 | 108.7 | 108.5 | 78.6 | 73.7 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 467.3 | 321.6 | 288 | 286.9 | 281.5 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 221.5 | 167.8 | 144.4 | 138.7 | 113.2 |





