400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

农业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
农村居民家庭拥有生产性固定资产原值(元/户) 11957.34 10775.1 6135.87 5968.84 5467.19 4738.91 4446.74 4175.4 3696.28
农村居民家庭拥有农业生产性固定资产原值(元/户) 7956.99 6802.62 4668.26 4603.65 4387.37 3941.15 3620.93 3547.05 2945.1
农村居民家庭拥有农业房屋及建筑物原值(元/人) 1430 953.1 914.5 885.3 840.4 779 743.8 631.6
农村居民家庭拥有役畜原值(元/人) 1668.5 1274.2 1335.9 1345.6 1185.9 1064.2 1070.5 992.3
农村居民家庭拥大中型铁木农具原值(元/人) 239.4 210.5 204.6 189.1 182.5 172.3 164.1 179.9
农村居民家庭拥有农业机械原值(元/人) 508 261 195.4 154.2 133.4 102.4 100.3 73.5
农村居民家庭拥有林业生产性固定资产原值(元/户) 76.9 58.9 0.2 0.3 14.3 0 0.3
农村居民家庭拥有林业机械原值(元/人) 13.4
农村居民家庭拥有牧业生产性固定资产原值(元/户) 3315.6 2840.7 1903.8 1878.6 1771 1571.5 1469.4 1427.9 1038.5
农村居民家庭拥有牧业房屋及建筑物原值(元/人) 2261.1 1504.6 1464.2 1337.6 1270.7 1230.2 1161.2 837.3
农村居民家庭拥有产品畜原值(元/人) 472.5 301.7 328.3 338.7 226.9 169.8 200.2 174.5
农村居民家庭拥有渔业生产性固定资产原值(元/户) 1.5 2.4 1.8 1.1 1.1 1.1 1.2 0.6
农村居民家庭拥有渔业机械原值(元/人) 0.9 0.2
农村居民家庭拥有采矿业生产性固定资产原值(元/户) 41.5 40.6 26.8 7.2 4.3 10.7 62.5 27.9 11.5
农村居民家庭拥有制造业生产性固定资产原值(元/户) 64.4 110.8 26.6 27 27.5 32.9 31 56.7 155.7
农村居民家庭拥有制造业房屋及建筑物原值(元/人) 26 7.4 6.7 6.7 10.5 11.1 14.2 94.8
农村居民家庭拥有生产设备原值(元/人) 84.4 16.9 16.9 13.8 10 16.1 38.1 60.7
农村居民家庭拥有电力煤气与水的生产及供应生产性固定资产原值(元/户) 1.1 1.3 0 0.2
农村居民家庭拥有建筑业生产性固定资产原值(元/户) 188.88 163.93 63.23 55.8 55.36 105.49 24.55 17.86 63.14
农村居民家庭拥有交通运输及邮电业生产性固定资产原值(元/户) 2506.71 2484.46 1107.57 1077.64 848.31 472.29 524.03 394.42 335.6
农村居民家庭拥有批发和零售贸易业生产性固定资产原值(元/户) 741.3 676.5 122.6 104.3 78.6 108.9 103.3 71.5 90.1
农村居民家庭拥有住宿和餐饮业生产性固定资产原值(元/户) 75.4 104.4 23.9 11.7 5.1 7.2 3.8 3 11.6
农村居民家庭拥有社会服务业生产性固定资产原值(元/户) 52.03 172.14 43.68 42.95 25.51 24.63 29.22 23.39 15.77
农村居民家庭拥有教育生产性固定资产原值(元/户) 140.6 133.9 1.6
农村居民家庭拥有社会保障和福利业生产性固定资产原值(元/户) 79 95.3 4.4 4.4 2.2 3.9 2.8 6.1 8
农村居民家庭拥有文化体育和娱乐业生产性固定资产原值(元/户) 1.3 2.7 2.7 0.9 0.9 0.9
农村居民家庭拥有其他生产性固定资产原值(元/户) 109.11 92.16 48.85 34.13 29.21 31.81 40.7 26.58 58.61

贵州省-农业-农村居民家庭生产性固定资产原值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片