| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 235564 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 126429 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 109135 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 364 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 226471 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 7454 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 1639 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 63371 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 59406 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 112362 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 107349 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 15904 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 43927 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 141993 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 494 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 4 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 5 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 93066 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 86284 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 14222 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 3039 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 116963 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 3346 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 2599 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 18 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 225023 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 654 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 5377 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 3730 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 75 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 705 |





