| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村水电建设本年完成投资额(万元) | 8276.0 | 18970 | 40647 | 59284 | 83875 | 85505 | |
| 农村发电设备容量(千瓦) | 421714 | 423619.0 | 375619 | 369289 | 365069 | 318109 | 313419 |
| 农村新增发电设备容量(千瓦) | 48000.0 | 6330 | 4220 | 46960 | 4690 | 11700 | |
| 农村在建电站规模(千瓦) | 42000 | 47310.0 | 53310 | 56440 | 56640 | 53910 | 54600 |
| 农村当年新开工电站规模(千瓦) | 42000.0 | 3200 | 49690 | 4020 | 4000 | ||
| 农村发电量(万千瓦时) | 107191 | 87382.68 | 86225 | 85774 | 85050 | 85976 | 85386 |





