| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1798.19 | 1798.19 | 1798.19 | 1798.19 | 1798.19 |
| 森林面积(万公顷) | 1490.99 | 1490.99 | 1490.99 | 1490.99 | 1490.99 |
| 人工林面积(万公顷) | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 森林覆盖率(%) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |





