400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

批发和零售业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
亿元以上商品交易市场数(个) 3 3 3 3 3 3 3
亿元以上商品交易市场摊位数(个) 2349 2436 2335 2868 2836 2781 2617
亿元以上商品交易市场营业面积(万平方米) 3.9 3.9 3.5 3.5 3.5 3.5 3.54
亿元以上商品交易市场成交额(亿元) 18.2 29.4 25.8 26.9 27 23.9 15.1
亿元以上商品交易批发市场成交额(亿元) 14.3 24.2 20.2 21.5 21.3 18.3 9.5
亿元以上商品交易零售市场成交额(亿元) 3.9 5.2 5.6 5.4 5.6 5.6 5.6

西藏自治区-批发和零售业-亿元以上商品交易市场基本情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片