| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 38.3 | 22.3 | 25.5 | 26.6 | 21.6 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 18.5 | 10.9 | 13.6 | 14.4 | 11.9 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 13 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 6.1 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 16.9 | 9.3 | 11.1 | 12.9 | 12.5 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 21.5 | 12.9 | 14.4 | 13.7 | 9.1 |





