| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农作物受灾面积(千公顷) | 4.2 | 24.9 | 5.2 | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 12.3 |
| 农作物绝收面积(千公顷) | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | ||
| 洪涝、地质灾害和台风受灾面积(千公顷) | 4.2 | 24.4 | 5.2 | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 12.3 |
| 洪涝、地质灾害和台风绝收面积(千公顷) | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | ||
| 低温冷冻和雪灾受灾面积(千公顷) | 0.5 | ||||||
| 低温冷冻和雪灾绝收面积(千公顷) | 0.1 | ||||||
| 自然灾害受灾人口(万人次) | 42.9 | 73.4 | 0.8 | 18.9 | 40.8 | 0.5 | 16.9 |
| 自然灾害受灾死亡人口(人) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 自然灾害直接经济损失(亿元) | 0.7 | 9.2 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |





