| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农作物受灾面积(千公顷) | 4.7 | 6.4 | 17.2 | 14.4 | 24 | 10.3 | |
| 农作物绝收面积(千公顷) | 0.5 | 8.4 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | ||
| 洪涝、地质灾害和台风受灾面积(千公顷) | 2.3 | 14.3 | 23.6 | ||||
| 洪涝、地质灾害和台风绝收面积(千公顷) | 0.5 | 0.7 | 0.1 | ||||
| 风雹灾害受灾面积(千公顷) | 4.7 | 0.9 | 17.2 | 0.1 | 0.4 | 10.3 | |
| 风雹灾害绝收面积(千公顷) | 8.4 | 0.1 | 4.3 | ||||
| 低温冷冻和雪灾受灾面积(千公顷) | 3.2 | ||||||
| 低温冷冻和雪灾绝收面积(千公顷) | 0 | ||||||
| 自然灾害受灾人口(万人次) | 0.5 | 4.5 | 12.9 | 10.9 | 14.5 | 3.7 | |
| 自然灾害受灾死亡人口(人) | 6 | 1 | |||||
| 自然灾害直接经济损失(亿元) | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 1 | 0 | 3.6 | 1.3 |





