| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结婚登记(万对) | 16.62 | 18.48 | 20.56 | 24.03 | 27.36 | 29.14 | 31.46 | 34.94 | 37.53 |
| 内地居民登记结婚(万对) | 16.48 | 18.39 | 20.46 | 23.52 | 26.83 | 28.66 | 30.96 | 34.43 | 36.9 |
| 内地居民初婚登记(万人) | 25.64 | 29.2 | 32.1 | 39.15 | 45.83 | 49.73 | 53.99 | 60.82 | 68.02 |
| 内地居民再婚登记(万人) | 7.6 | 7.77 | 9.02 | 8.92 | 8.9 | 8.56 | 8.94 | 9.06 | 7.04 |
| 涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.63 |
| 离婚登记(万对) | 7.54 | 6.94 | 10.68 | 11.24 | 10.69 | 10.59 | 9.63 | 8.93 | 8.73 |
| 粗离婚率(‰) | 1.8 | 1.66 | 2.63 | 2.83 | 2.72 | 2.72 | 2.51 | 2.33 | 2.3 |





