| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 470.74 | 477.65 | 483.2 | 456.71 | 433.59 | 379.36 | 325.27 | 294.81 | 250.51 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 464.55 | 473.31 | 478.82 | 455.4 | 431.85 | 375.93 | 322.33 | 292.96 | 249.75 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 23.63 | 20.35 | 23.84 | 20.29 | 22.92 | 20.55 | 13.75 | 15.84 | 14.27 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 6.37 | 6.6 | 8.01 | 6.4 | 6.95 | 4.72 | 4.5 | 5.17 | 6.14 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 4.83 | 4.04 | 4.16 | 1.1 | 1.62 | 3.28 | 2.82 | 1.74 | 0.66 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.33 | 0.43 | 0.47 | 0.4 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 1.36 | 0.3 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 1.3 | 0.27 | 0.2 | 0.06 | 0.04 |





