| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结婚登记(万对) | 2.47 | 3.48 | 3.42 | 3.12 | 3.01 | 3.41 | 3.01 | 1.54 | 1.96 |
| 内地居民登记结婚(万对) | 2.47 | 3.48 | 3.42 | 3.12 | 3.01 | 3.41 | 3.0 | 1.54 | 1.95 |
| 内地居民初婚登记(万人) | 4.59 | 6.51 | 6.67 | 6.06 | 5.84 | 6.68 | 5.76 | 2.93 | 3.54 |
| 内地居民再婚登记(万人) | 0.35 | 0.46 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.38 |
| 涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 离婚登记(万对) | 0.46 | 0.54 | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 0.35 | 0.24 | 0.26 |
| 粗离婚率(‰) | 1.26 | 1.48 | 1.75 | 1.5 | 1.37 | 1.2 | 1.08 | 0.73 | 0.84 |





