400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

能源

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
煤炭消费量(万吨) 8718.32 8558.85 7542.95 6826.5 7659.94 8198.3
焦炭消费量(万吨) 871.35 781.86 660.1 608.65 625.6 674.69
原油消费量(万吨) 2559.36 2144.17 2083.69 2089.38 2164.85 2044.45
汽油消费量(万吨) 562.43 547.86 531.87 494.76 465.09 440.45
煤油消费量(万吨) 171.78 165.3 140.86 124.22 111.81 97.33
柴油消费量(万吨) 453.58 438.9 433.74 429.53 445.3 515.59
燃料油消费量(万吨) 180.18 176.13 147.02 178.23 174.86 189.36
天然气消费量(亿立方米) 52.77 51.92 50.16 48.55 45.38 50.26
电力消费量(亿千瓦小时) 3090 2900 2837 2483 2402.0 2313.82 2112.72 1968.58 1851.86 1855.79

福建省-能源-主要能源产品消费量

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片