| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 5768.58 | 5631.75 | 5219.22 | 5152.83 | 5129.03 | 4424.96 | 4085.93 | 3764.25 | 3458.98 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 1967.38 | 1849.37 | 1713.8 | 1542.62 | 1515.42 | 1376.46 | 1207.35 | 1084.94 | 982.51 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 53.67 | 62.29 | 60.21 | 66.51 | 68.64 | 63.76 | 59.25 | 57.98 | 65.22 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 3747.52 | 3720.09 | 3445.2 | 3543.7 | 3544.97 | 2984.74 | 2819.33 | 2621.34 | 2411.25 |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 102.4 | 107.9 | 101.3 | 100.5 | 115.9 | 108.3 | 108.5 | 108.8 | 110.3 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 106.4 | 107.9 | 111.1 | 101.8 | 110.1 | 114 | 111.3 | 110.4 | 109.4 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 86.2 | 103.5 | 90.5 | 96.9 | 107.7 | 107.6 | 102.2 | 88.9 | 115.7 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 100.7 | 108 | 97.2 | 100 | 118.8 | 105.9 | 107.6 | 108.7 | 110.6 |





