| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 1040 | 984.39 | 936.85 | 891.15 | 853.94 | 798.72 | 733.77 | 691.03 | 627.33 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 5.23 | 5.08 | 4.84 | 4.79 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 3.89 | 3.9 |
| 工伤保险基金收入(万元) | 302415 | 278256 | 103964 | 198099 | 202313 | 200214 | 176257 | 193893 | 221114 |
| 工伤保险基金支出(万元) | 329735 | 288774 | 242230 | 208836 | 186038 | 158614 | 135404 | 130128 | 145476 |
| 工伤保险累计结余(万元) | 452348 | 479668 | 490186 | 628451 | 639238 | 622963 | 581363 | 540509 | 476744 |





