400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

批发和零售业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业法人企业单位数(个) 9086 7794 7047 6657 6012 7381 7867 6511 5710
零售业年末从业人数(人) 359548 361409 369258 375403 365318 434003 472310 409571 379884
零售业商品购进总额(亿元) 5209.6 4836.6 4223.1 3971.1 3293.5 4404.1 4930.2 4114.5 3735.3
零售业进口额(亿元) 85.5 82.4 84.1 80.3 40.5 62.9 77.5 71.8 80.6
零售业商品销售总额(亿元) 5842.5 5679.5 5001.9 4981.5 4517.5 5157.3 5693.2 4710.1 4282.4
零售业出口额(亿元) 0.2 0.6 0.7 13.1 0.6 2 3.1 2.8 6.1
零售业商品库存总额(亿元) 449.2 419.1 416.2 453.9 389.9 414.2 424.4 380.7 422.3

海南省-批发和零售业-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片