400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

批发和零售业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业法人企业单位数(个) 3076 2696 2332 2320 2311 2241 2234 2012 1967
零售业年末从业人数(人) 150486 144931 130287 132942 141355 138256 147278 147528 144805
零售业商品购进总额(亿元) 2309.5 2145.2 1814.5 1721.1 1656.4 1979 2152.2 1822.7 1710.4
零售业进口额(亿元) 37.3 54.9 49.3 44.6 39.3 32.2 36.1 32.1 50.3
零售业商品销售总额(亿元) 2907.7 2709.8 2283.3 2360.4 2268 2472.5 2554.4 2222.6 1990.7
零售业出口额(亿元) 3.2 26.7 23.2 13.5 5.5 2.3 2.3 2.3 1.2
零售业商品库存总额(亿元) 212.6 225.7 462.9 196.5 210.3 220.2 199.5 188.7 220.6

云南省-批发和零售业-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片