400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

批发和零售业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业法人企业单位数(个) 3956 3661 3435 3261 3203 3483 3460 3186 2836
零售业年末从业人数(人) 182925 191847 190411 203704 198651 208586 216866 207094 202286
零售业商品购进总额(亿元) 3475.1 3308 2910.7 2905.8 2796.5 2965.3 3194.4 2755.2 2571.2
零售业进口额(亿元) 71.7 91.6 81.4 85.9 71.2 84 63.3 77.1 79.6
零售业商品销售总额(亿元) 3933.8 3849.1 3432.3 3525.8 3349.9 3534.5 3912.3 3439.6 3141.6
零售业出口额(亿元) 21.7 1.6 0.6 1 11.5 2.7 0.2 0.1 0.1
零售业商品库存总额(亿元) 254.2 225.2 253.8 226.1 205.7 233.1 231.1 249.2 220.1

重庆市-批发和零售业-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片