| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮电业务总量(亿元) | 554.56 | 417.9 | |||||||
| 邮政业务总量(亿元) | 189.45 | 163.19 | 202.1 | 166.31 | 134.83 | 99.95 | 79.22 | 61.01 | 47.02 |
| 电信业务总量(亿元) | 382.16 | 374.15 | 3190.23 | 2603 | 1543.52 | 611.48 | 349.01 | 493.55 | 370.88 |
| 函件数(亿件) | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.47 |
| 包裹数(万件) | 32.8 | 21.15 | 21.58 | 22.2 | 25.63 | 36.46 | 38.61 | 80.63 | 107.21 |
| 报刊期发数(万份) | 261.01 | 312.5 | 272.7 | 278.59 | 304.63 | 291.98 | 326.04 | 341.64 | 311.28 |
| 汇票业务(万笔) | 7.91 | 11.21 | 13.4 | 14.04 | 17.62 | 27.48 | 45.9 | 67.02 | 121.21 |
| 集邮业务量(万枚) | 1003.4 | 1093.4 | 1546.1 | 1601.2 | 2055 | 2185 | 2915.9 | 2679.4 | 2549.0 |
| 固定本地电话通话时长(万分钟) | 359174.8 | 429717.8 | 512906.2 | 575456.1 | |||||
| 固定长途电话通话时长(万分钟) | 29314.4 | 69894 | 54731.2 | 54318.3 | |||||
| 移动短信业务量(亿条) | 434.73 | 383.01 | 373.83 | 299.52 | 152.65 | 88.52 | 90.62 | 104.29 | 120.3 |
| 移动电话通话时长(万分钟) | 12774804.9 | 12335102.2 | 11974213.8 | 12056001.9 | 12480335.8 | 12384607 | 13217254.6 | 13383379.2 | 13583087.4 |
| 移动电话去话通话时长(万分钟) | 6378609.1 | 6175325.4 | 6068924.1 | 6736711.4 | 6011868.1 | 6196915.8 | 6506442.3 | 6585379.0 | 6713588.7 |
| 移动电话非漫游去话通话时长(万分钟) | 5678242.6 | 5887249.6 | 5992462.2 | 6120475.3 | |||||
| 移动电话国内漫游去话通话时长(万分钟) | 518052.1 | 618565.5 | 592185.8 | 592248.2 | |||||
| 移动电话国际及港澳台漫游去话通话时长(万分钟) | 621.2 | 627.2 | 731.1 | 865.2 | |||||
| 移动电话年末用户(万户) | 3962.2 | 3751.1 | 3640.1 | 3678.8 | 3650.7 | 3274.9 | 2880.1 | 2737.7 | 2589.9 |
| 3G移动电话用户(万户) | 55.2 | 235.3 | 331.6 | 289.2 | 338.4 | 600.6 | 1078.8 | ||
| 固定电话年末用户(万户) | 598.7 | 608 | 600.1 | 604.2 | 593.1 | 566.8 | 541.6 | 559.6 | 579.5 |
| 城市电话年末用户数(万户) | 435.8 | 420.2 | 431.2 | 437.8 | |||||
| 城市住宅电话年末用户数(万户) | 310.8 | 303.1 | 297.2 | 294.7 | |||||
| 农村电话年末用户数(万户) | 131 | 121.4 | 128.3 | 141.8 | |||||
| 农村住宅电话年末用户数(万户) | 115.7 | 107.9 | 115.2 | 121.5 | |||||
| 公用电话用户(万户) | 3 | 4 | 14.2 | 27.9 |





