| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 216403 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 102819 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 113584 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 40 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 198737 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 186 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 36 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 48 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 8337 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 9059 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 68277 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 63753 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 115314 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 109979 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 11875 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 20937 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 198413 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 369 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 67 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 8 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 173 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 17373 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 59416 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 11785 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 3753 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 113643 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 3546 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 2233 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 4361 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 203666 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 879 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3869 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 5957 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 26 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 1967 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 38 |





