| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮电业务总量(亿元) | 799.92 | 651.53 | 502.1 | ||||||
| 邮政业务总量(亿元) | 168.8 | 162.01 | 215.3 | 159.44 | 126.77 | 88.04 | 63.7 | 43.64 | 36.23 |
| 电信业务总量(亿元) | 531.26 | 536.25 | 4826.86 | 3587.75 | 2053.66 | 711.65 | 388.96 | 607.89 | 465.87 |
| 函件数(亿件) | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.36 | 0.5 |
| 包裹数(万件) | 20.99 | 24.64 | 32.07 | 38.42 | 48.19 | 64.99 | 72.7 | 95.91 | 117.3 |
| 报刊期发数(万份) | 250.79 | 263.03 | 276.73 | 284.76 | 417.83 | 324.93 | 331.96 | 396.7 | 372.48 |
| 汇票业务(万笔) | 11.37 | 18.22 | 22.28 | 40.41 | 71.78 | 97.31 | 134.46 | 196.01 | 286.81 |
| 集邮业务量(万枚) | 782.5 | 1043.7 | 1361.7 | 1469.7 | 1463.9 | 1942.5 | 2297.4 | 2023.6 | 2188.1 |
| 固定本地电话通话时长(万分钟) | 382415.9 | 488057.6 | 698949.4 | 703771.5 | |||||
| 固定长途电话通话时长(万分钟) | 29306.5 | 40291.2 | 74160.1 | 92797.7 | |||||
| 移动短信业务量(亿条) | 320.01 | 328.4 | 398.47 | 279.78 | 218.74 | 122.76 | 128.75 | 145.35 | 172.86 |
| 移动电话通话时长(万分钟) | 11467920.3 | 11501709.3 | 11860692.3 | 13066725.8 | 14067281.3 | 14946428.8 | 15359489.3 | 15563988.0 | 15631968.3 |
| 移动电话去话通话时长(万分钟) | 5669612.4 | 5683695.7 | 5859057.2 | 6445038.7 | 6881828.5 | 7285582.0 | 7438849.4 | 7533360.5 | 7595205.1 |
| 移动电话非漫游去话通话时长(万分钟) | 6390053.7 | 6589244.4 | 6710179.7 | 6823545.0 | |||||
| 移动电话国内漫游去话通话时长(万分钟) | 894658.8 | 848782.9 | 822229.5 | 770618.7 | |||||
| 移动电话国际及港澳台漫游去话通话时长(万分钟) | 869.5 | 822.1 | 951.3 | 1041.5 | |||||
| 移动电话年末用户(万户) | 5805.3 | 5511.4 | 5332.9 | 5127.5 | 5045.3 | 4385.1 | 3774.2 | 3594.9 | 3553.8 |
| 3G移动电话用户(万户) | 70.3 | 101.1 | 436.6 | 368.1 | 442.9 | 666.7 | 1359.0 | ||
| 固定电话年末用户(万户) | 512.1 | 422.9 | 333.6 | 330.7 | 331.1 | 307.7 | 348.9 | 439.7 | 499.9 |
| 城市电话年末用户数(万户) | 221.3 | 244.4 | 312.0 | 336.9 | |||||
| 城市住宅电话年末用户数(万户) | 89.2 | 107.9 | 130.0 | 146.7 | |||||
| 农村电话年末用户数(万户) | 86.4 | 104.6 | 127.7 | 163.0 | |||||
| 农村住宅电话年末用户数(万户) | 66.5 | 85.9 | 109.7 | 133.7 | |||||
| 公用电话用户(万户) | 7.2 | 9.7 | 18.8 | 42.1 |





