400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

住宿和餐饮业

指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
连锁餐饮企业总店数(个) 1.0 1 1 1 1 1.0
连锁餐饮企业门店总数(个) 10 6 6.0 2 3 3 3 3.0
连锁餐饮企业年末从业人数(万人) 0.02 0.02 0.02 0 0 0 0 0.01
连锁餐饮企业年末餐饮营业面积(万平方米) 0.19 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
连锁餐饮企业餐位数(万个) 0.09 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
连锁餐饮企业营业额(亿元) 0.84 0.6 0.67 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05
连锁餐饮企业商品购进总额(亿元) 0.18 0.12 0.15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.18 0.12 0.15 0.03

西藏自治区-住宿和餐饮业-连锁餐饮企业基本情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片