| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |
| 森林面积(万公顷) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 人工林面积(万公顷) | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 森林覆盖率(%) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |





