| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震灾害次数(次) | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 5.0-5.9级地震灾害次数(次) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 6.0-6.9级地震灾害次数(次) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7.0级以上地震灾害次数(次) | 1 | |||||||
| 地震灾害人员伤亡(人) | 3 | 75 | 4 | 261 | ||||
| 地震灾害死亡人数(人) | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
| 地震灾害直接经济损失(万元) | 100 | 7200 | 171000 | 38304 | 630500 | 340153 | 549500 | 108061 |





