| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 | 1371.26 |
| 森林面积(万公顷) | 802.23 | 802.23 | 802.23 | 802.23 | 802.23 |
| 人工林面积(万公顷) | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 121.42 |
| 森林覆盖率(%) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |





