| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 22 | 8 | 5 | 26 | 28 | 61 | 65 | 13 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 35 | 1 | |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 13 | 4 | 2 | 18 | 18 | 10 | 23 | 10 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 6 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 4 | 2 | 35 | |||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 578 | 118 | 83 | 334 | 406 | 1752 | 29099 | 345 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 57 | 48 | 3 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 28236 | 11006 | 1790 |





