| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 292465 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 142649 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 149816 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 143 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 285852 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 156 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 6333 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 123 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 66595 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 63017 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 169495 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 164788 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 14859 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 41516 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 182390 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 6 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 110046 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 102850 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 20145 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 150877 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 4914 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 7066 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 283488 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 562 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 6007 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1980 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 221 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 207 |





