| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 28309.01 | 29105.97 | 27116.13 | 22789.78 | 18175.04 | 15797.06 | 13268.79 | 11380.05 | 10284.68 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 19523.93 | 19713.97 | 17761.43 | 15516.33 | 13162.54 | 11542.65 | 9698.29 | 8101.75 | 7044.48 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 1337.02 | 2206.27 | 3733.93 | 3845.62 | 3814.41 | 3004.13 | 2683.48 | 2397.99 | 1909.09 | 1838.49 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 1668.23 | 2553.76 | 2525.26 | 2418.73 | 2166.36 | 2058.57 | 1867.67 | 1526.23 | 1465.53 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 16.84 | 28.41 | 36.28 | 43.37 | 40.36 | 35.21 | 26.72 | 23.3 | 41.42 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 521.2 | 1151.77 | 1284.08 | 1352.31 | 797.41 | 589.7 | 503.6 | 359.57 | 331.54 |





