400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

金融业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保险保费收入(亿元) 981.09 965.5 987.62 916.46 806.09 744 600.33 514.58 407.26
财产险保费收入(亿元) 226.63 213.75 230.22 220.22 202.48 183.87 165.23 155.93 138.87
人身险保费收入(亿元) 754.45 751.75 757.4 696.24 603.61 560.13 435.1 358.65 268.39
原保险赔付支出(亿元) 342.99 302.17 295.43 278.99 277.36 256.83 250.16 220.19 151.43
财产险支出(亿元) 145.19 147.66 125.48 115.95 108.61 96.46 90.36 84.65 77.36
人身险支出(亿元) 197.8 154.51 169.95 163.05 168.74 160.37 159.79 135.54 74.07

重庆市-金融业-原保险保费收入和赔付支出情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片