| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 960.2 | 633.1 | 570.2 | 518.4 | 459.9 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 725.7 | 467.2 | 394.2 | 413.3 | 315.2 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 183.3 | 139.8 | 143.3 | 93.4 | 85.6 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 690.2 | 473.7 | 436.4 | 400.1 | 342.8 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 270 | 159.3 | 133.8 | 118.3 | 117 |





