| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 204 | 193.41 | 452.0 | 385.25 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 6.51 | 5.85 | 20.33 | 20.61 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 6.36 | 9.51 | 136.03 | 113.56 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 148 | 163.09 | 233.0 | 218.99 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 0.94 | 9.85 | 1.52 | |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 43.19 | 14.02 | 52.23 | 30.58 |





