| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 22259 | 21361 | 20922 | 21057 | 20524 | 19682 | 19933 | 19806 | 18767 |
| 医院数(个) | 857 | 858 | 859 | 846 | 800 | 749 | 699 | 631 | 565 |
| 综合医院数(个) | 434 | 442 | 448 | 453 | 454 | 459 | 452 | 439 | 404 |
| 中医医院数(个) | 138 | 133 | 134 | 128 | 110 | 92 | 76 | 56 | 48 |
| 专科医院数(个) | 216 | 215 | 208 | 196 | 174 | 161 | 142 | 121 | 103 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 21161 | 20268 | 19838 | 20001 | 19535 | 18748 | 19044 | 18986 | 17886 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 638 | 577 | 557 | 536 | 472 | 472 | 496 | 500 | 500 |
| 街道卫生院数(个) | 13 | 12 | |||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 805 | 810 | 816 | 846 | 872 | 881 | 894 | 924 | 933 |
| 村卫生室数(个) | 9629 | 9495 | 9815 | 10580 | 10847 | 10991 | 11240 | 11280 | 10778 |
| 门诊部(所)数(个) | 10084 | 9377 | 8640 | 8025 | 7332 | 6390 | 6401 | 6269 | 5663 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 153 | 154 | 149 | 150 | 153 | 152 | 156 | 159 | 298 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |





