| 指标 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 林业投资本年资金来源(万元) | 2260027 | 2403437 |
| 林业投资上年末结余资金(万元) | 15043 | 11256 |
| 林业投资本年资金来源小计(万元) | 2244984 | 2392181 |
| 林业投资国家预算资金(万元) | 1056883 | 978136 |
| 林业投资国内贷款(万元) | 100914 | 143163 |
| 林业投资债券(万元) | 1500 | |
| 林业投资利用外资(万元) | 26826 | 8736 |
| 林业投资自筹资金(万元) | 808898 | 997457 |
| 林业投资其它资金(万元) | 251463 | 263189 |





