| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 | 2454.52 |
| 森林面积(万公顷) | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 | 1839.77 |
| 人工林面积(万公顷) | 502.22 | 502.22 | 502.22 | 502.22 | 502.22 |
| 森林覆盖率(%) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |





