| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 4685.53 | 4114 | 3780.01 | 3481.28 | 3304.89 | 2957.23 | 2917.78 | 2942.48 | 3049.45 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 48733.4 | 46238.03 | 42517.8 | 37519.27 | 31781.24 | 26141.9 | 23289.71 | 20646.82 | 18644.44 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 215.58 | 225.68 | 224.65 | 209.38 | 164.27 | 153.08 | 139.5 | 127.94 | 106.71 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 37.21 | 36.85 | 31.63 | 34.9 | 35.18 | 27.01 | 32.4 | 23.53 | 24 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 39649.78 | 38290.58 | 35432.48 | 31298.9 | 25672.8 | 21144.68 | 18495.83 | 16302.72 | 14599.97 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 9083.62 | 7947.45 | 7085.33 | 6220.37 | 6108.39 | 4997.23 | 4793.88 | 4344.1 | 4044.47 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 81.4 | 82.8 | 83.3 | 83.4 | 80.8 | 80.9 | 79.4 | 79 | 78.3 |





