| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 20380.4 | 20380.7 | 20380.4 | 20380.4 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 17753.1 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 2875.3 | 2324.4 | 2555.9 | 2569.3 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 610.6 | 584.5 | 743 | 846 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 1672 | 1774.8 | 2751.3 | 2716 | 2683.3 | 2920.4 | 2990.7 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 404.7 | 426 | 226.7 | 384 | 241 | 893.9 | 938 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 604.9 | 618.2 | 830.7 | 794.7 | 795.1 | 861 | 783.3 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 181.5 | 60 | 123.3 | 238.7 | 446.9 | 334.9 | 338.7 |
| 草原火灾受害面积(千公顷) | 0.01 | 2.02 | 0.4 | 0.16 | 0.4 |





