| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业总收入(亿元) | 3439.0 | 3599.05 | 3969.57 | 3459.89 | 3281.14 | 2956.4 | 2407.31 | 1855.65 | 1539.31 |
| 内资建筑业企业总收入(亿元) | 3438.35 | 3598.33 | 3968.87 | 3459.79 | 3281.14 | 2956.4 | 2407.31 | 1855.65 | 1539.31 |
| 国有建筑业企业总收入(亿元) | 863.72 | 847.11 | 841.79 | 810.54 | 812.58 | 1090.67 | 1140.33 | 852.38 | 821.38 |
| 集体建筑业企业总收入(亿元) | 22.46 | 27.79 | 70.54 | 70.61 | 70.75 | 52.86 | 44.47 | 37.45 | 41.83 |
| 港澳台商投资建筑业企业总收入(亿元) | 0.24 | 0.29 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业总收入(亿元) | 0.24 | 0.29 | 0.7 | ||||||
| 外商投资建筑业企业总收入(亿元) | 0.42 | 0.43 | 0.1 | ||||||
| 外商独资建筑业企业总收入(亿元) | 0.42 | 0.43 | 0.1 |





