| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 65.71 | 56.84 | 130.55 | 97.99 | 119.03 | 96.61 | 53.31 | 42.01 | 33.61 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 65.6 | 56.75 | 130.53 | 97.99 | 119.03 | 96.61 | 53.31 | 42.01 | 33.61 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 33.72 | 13.04 | 34.03 | 34.13 | 35.03 | 34.92 | 19.37 | 20.12 | 14.15 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.71 | 0.85 | 1.27 | 1.41 | 3.02 | 1.82 | 0.96 | 0.74 | 1.46 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | ||||||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.11 | 0.09 | |||||||
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.11 | 0.09 |





