| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 92.8 | 78.5 | 95.58 | 86.16 | 103.22 | 86.27 | 63.9 | 59.21 | 54.53 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 92.76 | 78.48 | 95.55 | 86.16 | 103.22 | 86.27 | 63.9 | 59.21 | 54.53 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 33.13 | 22.43 | 19.64 | 17.08 | 22.83 | 32.13 | 28.9 | 27.94 | 27.59 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 1.22 | 1.51 | 4.96 | 5.85 | 6.01 | 3.81 | 2.95 | 2.22 | 2.72 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.03 | 0.01 | 0 | ||||||
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.03 | 0.01 | 0 |





