| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业总收入(亿元) | 11875.59 | 11254.79 | 10278.14 | 9681.73 | 8695.41 | 7687.01 | 7007.05 | 6106.97 | 5688.8 |
| 内资建筑业企业总收入(亿元) | 11841.7 | 11220.34 | 10247.72 | 9650.6 | 8660.43 | 7652.54 | 6972.17 | 6071.05 | 5648.26 |
| 国有建筑业企业总收入(亿元) | 1570.22 | 1450.66 | 1566.66 | 1577.52 | 1543.43 | 1697.35 | 1691.57 | 1409.47 | 1189.6 |
| 集体建筑业企业总收入(亿元) | 208.8 | 212.18 | 201.69 | 206.16 | 207.6 | 218.89 | 224.77 | 199.16 | 196.96 |
| 港澳台商投资建筑业企业总收入(亿元) | 13.47 | 13.62 | 16.66 | 14.94 | 22.87 | 24.19 | 19.37 | 22.06 | 20.67 |
| 港澳台商独资建筑业企业总收入(亿元) | 4.99 | 4.16 | 3.61 | 3.11 | 2.51 | 2.03 | 1.71 | 1.53 | 1.03 |
| 外商投资建筑业企业总收入(亿元) | 20.42 | 20.83 | 13.76 | 16.18 | 12.1 | 10.28 | 15.51 | 13.86 | 19.87 |
| 外商独资建筑业企业总收入(亿元) | 20.42 | 20.83 | 13.76 | 16.18 | 12.1 | 10.28 | 9.06 | 7.99 | 7.3 |





