400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
居民消费价格指数(上年=100) 99.9 101.5 100.9 102.2 102.3 101.7 101.6 102.5 102.0 102.9
城市居民消费价格指数(上年=100) 101.5 100.9 102.2 102.4 101.3 101.6 102.6 102.1 103.3
农村居民消费价格指数(上年=100) 101.6 100.9 102.1 102.3 102.2 101.7 102.5 101.8 102.5
商品零售价格指数(上年=100) 102.7 101.5 102.0 102.0 101.5 101.4 102.1 101.4 102.2
城市商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.4 102.0 102.0 101.3 101.5 102.1 101.4 102.4
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 102.0 101.7 101.8 102.4 101.3 102.2 101.3 101.9

西藏自治区-价格指数-居民消费价格指数和商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片