400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
居民消费价格指数(上年=100) 100.5 101.9 100.9 102.0 102.3 102.0 101.4 101.3 101.6 102.1
城市居民消费价格指数(上年=100) 101.9 101.1 101.9 102.2 101.9 101.4 101.2 101.4 102.2
农村居民消费价格指数(上年=100) 101.8 100.5 102.1 102.4 102.3 101.3 101.5 101.8 102.1
商品零售价格指数(上年=100) 103.7 102.0 101.3 101.9 101.7 101.4 100.9 101.0 101.7
城市商品零售价格指数(上年=100) 103.9 102.2 101.3 102.0 101.8 101.6 100.8 100.8 101.6
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.4 101.5 101.3 101.0 100.7 101.0 101.5 102.0

甘肃省-价格指数-居民消费价格指数和商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片