400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 102 101.7 101.8 102.4 101.3 102.2 101.3 101.9
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.8 103.0 104.9
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 106 100.5 103.4
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.2 98.3 101.8
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.9 101.2 98.9
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.8
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 106.7
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.2 101.1 104.5
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 106.7 98.8
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.3 105.0 105.9
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 103.1 102.1
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 100.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.9 102.1 105.4
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.5 100.2 100.5
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 105.5
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.6 105.5 107.4
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.6 100.2 100.9
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 103.1 100.3
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 100.4 102.3
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 106.0 100.2
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 100.5 99.4
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 100.6 101.2
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 99.9 101.1
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 102.1 101.5
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 100.0 100.1
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.1 100.4
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.3 100.3
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.0 100.5
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 99.9 100.0
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.1 100.2
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.0 99.9
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 78.7 93.4
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.2 100.7
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.0 100.9
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.5 100.5
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.3 100.9
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 101.0 101.8
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 101.0 100.5
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 100.5 99.9
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 99.7 100.1
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.1 99.5
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.3 99.5
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 100.0
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.2 99.2 99.4
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 101.0 100.7
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.8 102.6
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.4 101.4 97.9
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.9 100.7 100.7
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 107 100.0 100.3
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.5 101.2 101.4
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 100.5 100.3
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.0 100.2
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 102.3 102.1
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 104.2 103.8
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 100.9 101.0
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 108.6 100.3 100.5
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 95.5 100.2
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 108.7 102.0
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.9 90.2 99.5
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 103.3 99.8
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 104.0 99.6
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 100.6 100.4

西藏自治区-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片